00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪公立大学杉本キャンパス周辺の賃貸|馬場ハウス工業株式会社 > (賃貸)地域から探す > 大阪市住吉区 > グランツあびこ > 物件詳細
弊社管理の新築物件♪仲介手数料不要(^^♪礼金10万円→5万円!我孫子町駅徒歩3分、地下鉄あびこ駅徒歩7分と好アクセス☆ネット無料(各戸1G)☆エレベーター、宅配BOX、防犯カメラ、オートロック完備♪全室2口ガスコンロで自炊もしやすい(^^♪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.5万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.2万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.3万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.9万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.55万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.45万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.85万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.4万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.65万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 25.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.24㎡/- |
賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の50% | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 更新料:800円/月額、引落手数料440円/月 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 5階建 |
総戸数 | 33戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
物件番号 | 86235207 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 水道代:2,000円(月額) 原付バイク:2,200円(月額) 短期契約違約金あり(契約期間が1年未満:総賃料の2ヶ月分) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランツあびこに関するこだわり条件から探す
大阪市住吉区以外の市区町村から探す