大阪公立大学杉本キャンパス周辺の賃貸|馬場ハウス工業株式会社 > (賃貸)地域から探す > 大阪市住吉区の賃貸物件

大阪市住吉区 賃貸、駐車場一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市住吉区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数9件  空き数37    1-9件表示

クリーン88

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 2.4万円 5,000円 0ヶ月 3万円 1K 14.74㎡ 詳細を見る 追加する

ロイヤルハイツ五番館

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 3.8万円 5,000円 0ヶ月 5万円 1R 20.00㎡ 詳細を見る 追加する

ホワイトヴィラ杉本

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 4.8万円 5,000円 0ヶ月 5万円 1K 24.18㎡ 詳細を見る 追加する

アビーコリーヌ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.8万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1R 20.48㎡ 詳細を見る 追加する

ベアーコーポ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 4.8万円 5,000円 0ヶ月 5万円 2DK 33.00㎡ 詳細を見る 追加する

プロスパーあびこ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5万円 5,000円 0ヶ月 5万円 1K 20.32㎡ 詳細を見る 追加する

ヴァンテアン

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.2万円 5,000円 0ヶ月 5万円 1K 24.18㎡ 詳細を見る 追加する

クレアーレ・カンノン

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.5万円 5,000円 0ヶ月 5万円 1K 23.13㎡ 詳細を見る 追加する

グランツあびこ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.9万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 30.78㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.7万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.8万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.6万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.9万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.3万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.45万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.55万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.7万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.85万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.4万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.5万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.65万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1K 25.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.8万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.95万円 7,000円 0ヶ月 10万円 1DK 28.02㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全29件)を見る

該当公開件数9件  空き数37    1-9件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る